Описание
Автомобильная AHD камера CARVIS MC-323 предназначена для использования в автотранспорте. Камера имеет чувствительный CMOS сенсор и имеет разрешение HD (1280×720), что позволяет получить качественное видео изображение в высоком разрешении и с отличной детализацией. Поддержка функций DWDR (широкий динамический диапазон — соотношение максимального значения яркости изображения и ее минимального значения), BLC (компенсация заднего света или компенсация встречной засветки). Камера оснащена фиксированным объективом 2.8 или 3.6 мм. Благодаря 4-х пиновому авиационному разъему с крепежной гайкой обеспечивается надежное соединение в условиях тряски и вибраций во время движения. Обладает небольшими размерами и удобным креплением, что позволяет устанавливать данную камеру на любой поверхности. Напряжение питания камеры DC 12±3В.
Т ип камеры |
Автомобильная |
Матрица | CMOS 1/29″ GC2053+FH8535H |
Разрешение | 1 Mpx (720P) |
Количество активных пикселей | 1280×720 |
Объектив, мм | 2.8/3.6 |
Угол обзора по горизонтали | 100° (2.8 мм), 75° (3.6 мм) |
Система цветности | PAL |
Видеовыход | Авиационный интерфейс (4 pin), AHD |
Аудиовыход | Нет |
Чувствительность, люкс | 0,01 |
Гамма коррекция | 0,45 |
Скорость электронного затвора, с | 1/50-1/100 000 |
Отношение “сигнал/шум” | более 48 дБ (AGC выключен) |
Шумоподавление | 2D DNR |
Баланс белого | Автоматический |
Контроль усиления (AGC) | Автоматический |
DWDR (расширенный динамический диапазон) | Есть |
BLC (компенсация задней засветки ) | Есть |
Материал корпуса | Металл |
Класс защиты | IP31 |
Рабочие условия | -30℃…+60℃, влажность до 95% |
Напряжение питания | DC 12±3В |
Максимальное энергопотребление, мА | 70 |
Размер, мм | 44×35×52 |
Вес, г | 80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.