Описание
Самый простой трекер из профессиональной линейки СИГНАЛ. В данном устройстве поддержан наиболее часто используемый функционал.
- Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны;
- Встроенная Li-Po АКБ 800 мА/ч;
- 2G-модем;
- 1 SIM-карта;
- Защита по питанию до 200В;
- 4 дискретные входные линии;
- 1 аналоговый вход;
- 4 управляющие выходные линии;
- Интерфейс RS-485;
- Громкая связь;
- Bluetooth 4.0.
Основные характеристики:
| Связь | |
| Тип модема / Поколение сети | 2G |
| Диапазоны частот GSM (2G) | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| Класс GPRS | B, мультислот класс 12 |
| Мощность передатчика | Класс 4 (2W) в GSM 850 и EGSM 900 Класс 1 (1W) в DCS 1800 и PCS 1900 |
| Максимальная скорость передачи / приема данных (GPRS/EDGE) | 85,6 Кбит/с |
| Протоколы IP-стека | TCP, UDP |
| Количество используемых SIM-карт | 1 |
| Тип используемых SIM-карт | mini-SIM |
| Возможность установки SIM chip | нет |
| Навигация | |
| Поддерживаемые навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
| Количество каналов навигационного модуля | сопровождение: 33, захват: 99 |
| Чувствительность (в лабораторных условиях) | по слежению: -167 дБм холодный старт: -149 дБм |
| Время первого определения координат (для систем GPS и ГЛОНАСС при сигнале -130 дБм) |
холодный старт: 29 сек теплый старт: 22 сек горячий старт: <1 сек |
| Погрешность определения координат (50% CEP, 24 часа в статическом режиме, при уровнях сигнала -130 дБм), м |
в плане: 2,5 по высоте: 5 |
| Погрешность определения скорости не более, м/с | 0,1 |
| Частота обновления координат, Гц | 1 |
| Электропитание | |
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5…47 |
| Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | нет |
| Защита от переполюсовки по питанию | есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | есть до 200 В |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА (усредненное значение) |
80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 230 |
| Встроенная АКБ | Тип: Li-Po Напряжение: 3,7 V Емкость: 800 мАч |
| Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
| Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
| Максимальное время непрерывной работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту не менее, ч | 6 |
| Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 5 |
| Наличие батареи резервного питания навигационного модуля | есть |
| Время сохранения эфемерид в навигационном модуле (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 |
| Наличие часового кварца | есть |
| Время сохранения хода часов RTC (при отключенном питании и разряде встроенной АКБ), не менее, суток | 5 |
| Входные линии | |
| Защита входных линий от скачков напряжения | есть |
| Общее количество входных линий | 5 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по «+» | 1 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по «-» (встроенная подтяжка PULL UP) | 4 |
| Из общего количества можно использовать как аналоговые | 1 |
| Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | нет |
| Напряжение срабатывания дискретных входов по «+» более, В | 0,8 (+/-0,2) |
| Напряжение срабатывания дискретных входов по «-» менее, В | 2,5 (+/-0,2) |
| Диапазон измерения для аналоговых линий, В | 0…31 |
| Диапазон измерения для частотных линий, Гц | нет |
| Выходные линии | |
| Количество управляющих выходных линий | 4 |
| Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
| Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 48 |
| Интерфейсы | |
| USB-интерфейс | есть |
| CAN-интерфейс | нет |
| Цифровой интерфейс RS-485 | есть |
| Цифровой интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс 1-Wire | нет |
| Bluetooth | есть (v4.0) |
| Системные модули | |
| Объем энергонезависимой памяти, Мб | 8 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 51500 |
| Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
| Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб | нет |
| Количество записей телеметрии на microSD-карте | нет |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
| Диапазон измерения ускорения прибором, не менее, g | +/- 16 |
| Настройка и управление | |
| Наличие USB-интерфейса для выполнения настроек, управления и передачи данных | есть |
| Возможность настройки и управления устройством при помощи конфигурационной программы NTC Configurator | есть |
| Возможность настройки и управления устройством по Bluetooth при помощи мобильного приложения NTC Control | есть |
| Поддержка работы в системе удаленного управления трекерами DRC | есть |
| Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу Internet | есть |
| Наличие функции автоматического обновления прошивки | есть |
| Возможность управления и смены настроек по каналам SMS и Internet | есть |
| Возможность отправлять данные телеметрии на сервер повторно по SMS- или GPRS-команде за период | есть |
| Вывод пользовательских и отладочных логов от GSM-модема, GPS-приемника и интерфейсов) | есть |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Температура хранения со встроенной АКБ, *C | 0 … +40 |
| Температура хранения без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, *C | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, *C | -40 … +85 |
| Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, *C | 0 … +50 |
| Максимально допустимая влажность при 35*С, % | 95 |
| Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
| Конструктивные особенности устройства | |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | внешние |
| Разъем для подключения к компьютеру | mini-USB |
| Разъёмы для подключения внешних ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенн | SMA |
| Интерфейсные разъемы | Microfit-14, Microfit-6, Microfit-4 |
| Держатель SIM-карты 1 | внешний с выталкивателем mini-SIM |
| Держатель SIM-карты 2 | нет |
| Датчик вскрытия корпуса | нет |
| Материал корпуса | пластик ABS |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
| Масса системного блока, кг | 0,094 |

