Описание
Модель глонасс-трекера линейки СИГНАЛ, наделенная максимальным функционалом и улучшенными техническими характеристиками:
-
- Внешние ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны;
- Встроенная Li-Po АКБ 800 мА/ч;
- 2G-модем;
- 2 SIM-карты;
- Поддержка SD-карт с объемом памяти до 32 Гб;
- Защита по питанию и защита входных линий до 200В;
- 6 универсальных входных линий;
- 4 управляющие выходные линии;
- Интерфейсы: RS-232, RS-485, CAN и 1-Wire;
- Поддержка MODBUS;
- Bluetooth 4.0.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Поколение сети | 2G |
| Диапазоны частот | GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карт |
|
| Возможность установки SIM chip | 2 |
| Навигационные системы | ГЛОНАСС/GPS/Beidou |
| Чувствительность |
|
| Рабочее напряжение питания, В | 9,5 … 47 |
| Измерение напряжения бортовой сети при подключении к прибору только линий «+» и «-» питания | Есть |
| Защита от переполюсовки по питанию | Есть |
| Защита от длительного превышения напряжения питания | Есть, до 200 В |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме, мА (усредненное значение) | 80 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 30 |
| Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме не более, мА | 200 |
| АКБ | Встроенная, 800 мАч, Li-Po |
| Максимальное время непрерывной работы от полностью заряженной АКБ в режиме передачи данных по каналу GSM/UMTS один раз в минуту, не менее, ч | 6 |
| Время полного заряда АКБ не более, ч | 5 |
| Общее количество входных линий | 6 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по “+” | 6 |
| Из общего количества можно использовать как дискретные по “-” (встроенная подтяжка PULL UP) | 6 |
| Из общего количества можно использовать как аналоговые | 6 |
| Из общего количества можно использовать как частотно-импульсные | 6 |
| Количество управляющих выходных линий | 4 |
| USB-интерфейс | Есть |
| CAN-интерфейс | 1 |
| RS232 | Есть |
| RS485 | Есть |
| 1-Wire | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Объем энергонезависимой памяти, Мб | 8 |
| Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) при размере пакета телематической записи менее 127 байт | 51500 |
| Поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб | Есть |
| Количество записей телеметрии на microSD-карте | не менее 2 000 000 на 1 Гб |
| Акселерометр со встроенными настраиваемыми датчиками слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | Есть |
| Рабочая температура со встроенной АКБ, C | -20 … +60 |
| Рабочая температура без встроенной АКБ, C | -40 … +85 |
| ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенны | Внешние |
| Разъёмы для подключения внешних ГЛОНАСС/GPS- и GSM-антенн | SMA |
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Габаритные размеры, мм | 105х78х20,5 |
| Вес, г | 97 |


