Описание
Drive X отличается надежностью и высоким качеством, упрощая контроль режима труда и отдыха водителей.
- Надежность и долговечность: Разработан с учетом стандартов тахографии, обеспечивая точность и долгий срок службы.
- Удобство и эргономичность: Проектировался для комфортного и интуитивного использования.
- Расширенные возможности: Модули BT, BLE и Wi-Fi позволяют гибко управлять устройством.
- Мониторинг с модемом LTE: Функция оптимизирует эксплуатационные затраты и повышает контроль.
- Выдерживает жесткие условия: Устройство стабильно работает даже при высоких нагрузках.
Технические характеристики тахографа Drive X
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | 8…50 |
| Потребляемая мощность | |
| — в рабочем режиме, Вт | не более 3,60 |
| — в режиме печати, Вт | не более 16,80 |
| Защита от подключения питания обратной полярности | есть |
| Время подключения | не ограничено |
| Защита от короткого замыкания выходных линий | есть |
| Время | не ограничено |
| Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту, А | не более 0,5 |
| Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей, дней | не менее 366 |
| Габаритные размеры: | |
| — тахограф в упаковке, мм | не более 255 × 205 × 73 |
| — тахограф, мм | не более 200 × 188 × 58 |
| — тахограф без штифта, мм | не более 177 × 188 × 58 |
| Масса: | |
| — без упаковки, кг | не более 0,8 |
| — в упаковке, кг | не более 1,5 |
| Условия эксплуатации: | |
| — диапазон температур окружающей среды, °C | от -40 до +70 |
| — диапазон температур при сохранении работоспособности, °C | от -20 до +70 |
| — относительная влажность при 20(±2) °С, % | не более 80 |
| Стойкость к вибрациям с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 5-11 |
| Диапазон измерения пути, км | 0…9 999 999,9 |
| Диапазон измерения скорости, км/ч | 0…250 |
| Диапазон характеристического коэффициента k, имп/км | 2500…64255 |
| Амплитуда логической единицы, В | 3,8 — 10 |
| Амплитуда логического нуля, В | 0 — 1 |
| Средняя наработка до первого отказа, ч | 172000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| Режим применения (типовой), часов в сутки | 24 |

