Описание
Автомобильный видеорегистратор карвис MD-444SD Lite — это функциональное устройство, которое позволяет осуществлять наблюдение и запись видео в автомобиле. Регистратор поддерживает подключение до 4 аналоговых камер видеонаблюдения форматов AHD, TVI, CVI, а также до 4 HD (720p) или 4 Full HD (1080p) камер. Благодаря гибридному режиму работы, вы можете комбинировать аналоговые и HD камеры в различных сочетаниях.
Запись видео производится на SD карту емкостью до 1 ТБ. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной).
Четырехканальный автомобильный регистратор CARVIS MD-444SD Lite идеально подходит для установки на различные типы транспортных средств, включая спецтехнику, строительную технику, сельскохозяйственные машины, автошколы и другой узкоспециализированный транспорт.
Особенности:
- гарантированная дозапись видео после полного отключения питания (ионисторы);
- сжатие — H.265;
- максимальное разрешение записи видео Full HD качества — 1080P;
- поддержка форматов камер AHD/TVI/CVI/Аналог;
- интеллектуальное управление питанием.
Характеристики:
| Система | |
|---|---|
| Язык | Русский, английский |
| Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) |
| Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
| Видео | |
|---|---|
| Стандарт видео | PAL, NTSC |
| Сжатие | H.264, H.265 |
| Разрешение видео (общая частота кадров) | 4×CIF/D1/960H/720P/1080Р (60 кадр/с) |
| Режимы | 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камеры — поканальное переключение |
| Вход | 4 |
| Выход | 2 |
| Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге |
| Аудио | |
|---|---|
| Сжатие | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
| Вход | 4 |
| Выход | 1 |
| Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
| Запись и воспроизведение | |
|---|---|
| Тип записи | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
| Скорость цифрового потока видео | 216 кбит/с до 4096 Мбит/с |
| Скорость цифрового потока аудио | 8 КБ/с |
| Носитель данных | SD карта до 1 Тб (не идет в комплекте) |
| Поиск записи | По каналу, времени, типу |
| Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание видеофайлов |
| Включение/выключение | |
|---|---|
| Режим включения | Включение по сигналу АСС, по расписанию |
| Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию |
| Интерфейсы | |
|---|---|
| Видеовход | 4 — авиационный интерфейс |
| Видеовыход | 1 — авиационный интерфейс, 1 — VGA |
| Аудиовход | 4 — авиационный интерфейс |
| Аудиовыход | 1 – авиационный интерфейс |
| SD карта | 1×SDXC до 1 Тб (не идет в комплекте) |
| ИК приемник | Есть |
| Тревожный вход | 4 цифровых входа (возможно установить положительный/отрицательный триггер) |
| USB | 1 порт USB 2.0 (поддержка USB диска, USB хаба, мыши в том числе беспроводной) |
| Индикация | PWR (питание), RUN (работа) |
| Замок блокировки | 1 |
| Отладочный порт | 1 |
| Обновление ПО | |
|---|---|
| Режим обновления | Ручной, автоматический |
| Метод обновления | USB, SD карта |
| Дополнительные модули | |
|---|---|
| Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Есть |
| Горячая замена носителя | Есть |
| Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится если напряжение восстановиться) |
| Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H — 750 Мб/час, 720Р — 1,1 Гб/час, 1080P — 2,2 Гб/час. |
| Перезапуск регистратора по времени | Есть |
| Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
| Вход электропитания | DC 8 – 36 В |
| Выход электропитания | 12 В, 5 В 300 мA |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания 8,5 мA; максимальное потребление 18 Вт: 12 В 1.5 A или 24 В 0.75 A |
| Рабочая температура | -40°C … +70°C |
| Размер, мм | 118×141×31 |
| Комплектация: | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф тревожных входов, мышь, крепежные винты, ключи, паспорт |



